數控銑加工中心 VMC1650A
序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 |
1 | 工作臺面積 | mm2 | 800×1850 |
2 | 主軸端面與工作臺面距離 | mm | 150-860 |
3 | X行程 | mm | 1650 |
4 | Y行程 | mm | 850 |
5 | Z行程 | mm | 710 |
6 | 自動換刀系統(tǒng) | 機械手(刀具數:24) | |
7 | X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 15/15/12 |
8 | 最大切削進給率 | m/min | 5 |
9 | 定位精度 | mm | X軸:0.026 |
Y軸:0.002 | |||
Z軸:0.002 | |||
10 | 重復定位精度 | mm | X軸:0.013 |
Y軸:0.012 | |||
Z軸:0.012 |