數(shù)控龍門(mén)加工中心GM2040
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
1 | 工作臺(tái)面積 | mm2 | 2000×4000 |
2 | 過(guò)龍門(mén)寬度 | mm | 2700 |
3 | 主軸端面與工作臺(tái)面距離 | mm | 200-1450 |
4 | X行程 | mm | 4500 |
5 | Y行程 | mm | 2800mm+400mm換刀+380mm換頭 |
6 | Z行程 | mm | 1250 |
7 | 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1—5000 |
8 | 快進(jìn)速度 | m/min | 10 |
9 | 定位精度 | mm | X軸:0.030 |
Y軸:0.025 | |||
Z軸:0.025 | |||
10 | 重復(fù)定位精度 | mm | X軸:0.020 |
Y軸:0.015 | |||
Z軸:0.010 |